大阪市浪速区大国3の 詳細
物件写真
|
フォトギャラリー
詳細
| 種別 | マンション | 構造 | 軽量気泡コンクリート造 |
|---|---|---|---|
| 階建/階部分 | 7,階建 | 間取り詳細 | 洋6.5・K2 |
| 斜光の向き | 南 | 築年数 | 平成11年6月 |
| 駐車場 | 問い合わせ番号 | 2039 |
取り扱い店舗
概要
| 賃料(円) | 42000 |
|---|---|
| 共益費(円) | 5000 |
| 敷金 礼金 | 15万円 |
| 専有面積 | 17.69u |
| 間取り | 1K |
周辺環境など
| 交通 |
地下鉄御堂筋線 大国町 徒歩5分 大阪環状線 今宮 徒歩3分 南海 新今宮 徒歩8分 |
|---|---|
| 設備・条件 | オートロック エレベーター CATV セパレート エアコン 収納 バルコニー 冷蔵庫 |



