大阪市浪速区大国3の 詳細
物件写真
|
フォトギャラリー
詳細
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建/階部分 | 5,階建 | 間取り詳細 | 洋7.2・K1.5 |
| 斜光の向き | 北東 | 築年数 | 平成9年5月 |
| 駐車場 | 問い合わせ番号 | 2038 |
取り扱い店舗
概要
| 賃料(円) | 40000 |
|---|---|
| 共益費(円) | 5000 |
| 敷金 礼金 | 15万円 |
| 専有面積 | 22u |
| 間取り | 1K |
周辺環境など
| 交通 |
地下鉄御堂筋線 大国町 徒歩6分 大阪環状線 今宮 徒歩2分 南海本線 新今宮 徒歩8分 |
|---|---|
| 設備・条件 | オートロック CATV インターネット設備 セパレート エアコン 収納 バルコニー |



