大阪市浪速区大国1の 詳細
物件写真
|
フォトギャラリー
詳細
| 種別 | マンション | 構造 | 軽量気泡コンクリート造 |
|---|---|---|---|
| 階建/階部分 | 11,階建 | 間取り詳細 | 洋6.5・K2 |
| 斜光の向き | 南 | 築年数 | 平成2年6月 |
| 駐車場 | 問い合わせ番号 | 2035 |
取り扱い店舗
概要
| 賃料(円) | 37000 |
|---|---|
| 共益費(円) | 5000 |
| 敷金 礼金 | 10万円 |
| 専有面積 | 18.76u |
| 間取り | 1K |
周辺環境など
| 交通 |
地下鉄御堂筋線 大国町 徒歩5分 大阪環状線 今宮 徒歩5分 南海本線 今宮戎 徒歩6分 |
|---|---|
| 設備・条件 | オートロック エレベーター CATV 光ファイバー インターネット設備 セパレート エアコン バルコニー 冷蔵庫 |



